国家標準 G シリーズ鋼の粒度、粒径および用途の比較表
| モデル | 粒径範囲(mm) | 基準Ra粗さ | 主な適用ワーク |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | 厚鋼板の重錆落とし、大型鋳物の砂洗浄、厚い酸化スケールの除去 |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | 重量鋼構造物、橋梁、船体の重度の錆洗浄 |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | パイプライン、一般鉄骨フレーム、コンテナ用の従来の発破プライミング |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | 機械鋳物、フォークリフト部品、通常プレス用ショットブラスト |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | ギヤ、クランクシャフト、スプリングの疲労強化(主流の強化グレード) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | 自動車部品用小物部品、軸受部品、精密鍛造品の応力強化 |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | ステンレス鋼およびアルミニウム部品のマット仕上げ、スプレー前の微細な下地処理 |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | 薄板、薄肉部品、装飾表面用の軽いブラスト加工、めっき前の微細な処理 |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | 極薄シート、医療機器、精密研磨下塗り |
キー選択のヒント
1. 高密着性と厚い塗膜: 中-粗粒 (G14~G18)
2. 抗疲労強化: 継続してください G20/G25均一で安定した圧縮応力を実現
3. 美しい外観、薄い塗装/電気めっき: 細粒 G30 以下
4. 3mm より薄いプレート: 変形を避けるため、G16 を超える粗いグリットを使用しないでください。


